支出明細

品名 内訳 単価 数量
会場施設費 レセプションルーム 15590   15590  
  VTR 500   500  
  カセットデッキ 200   200  
  電動式スクリーン 400   400  
  音響装置 1220   1220  
  移動ステージ 500 2 1000  
  液晶プロジェクター     1000  
  クロスクリーニング代     3000 22910
食費          
寿司6人前 上マグロ        
  上イカ        
  上ボタンエビ        
  上いくら        
  上ぶり        
  太巻き        
  玉子 3580 24 85920  
オードブル6人前 エビチリ300g程度        
  スパイシーチキン6切れ        
  ジャンボエビフライ6尾        
  焼き鳥12本        
  ロース豚カツ16切れ        
  サンドイッチ18切れ(別皿)        
  フライドポテト300g        
  枝豆200g 3580 24 85920  
フルーツ スイカ 12切        
  メロン 20片        
  いちご 15個        
  パイナップル 16片        
  キウイ 20片        
  オレンジ 16片 1800 12 21600  
缶ビール(350ml) スーパードライ 3980 7 27860  
  エビス 4750 2 9500  
  一番絞り 3980 5 19900  
日本酒 萬歳楽 2700 1 2700  
  菊姫 2800 1 2800  
  菊姫 2900 1 2900  
ジュース 爽健美茶(2リットル) 188 12 2256  
  トップバリューウーロン(2) 158 12 1896  
  サントリーなっちゃん 188 4 752  
  ペプシコーラ 188 6 1128  
  アップル100% 198 4 792  
  緑の野菜 258 4 1032  
  アクエリアス 188 6 1128  
  スプライト 188 6 1128  
  リプトン イエローラベル 178 1 178  
  六甲の水 188 2 376  
  トップバリュー氷 138 6 828  
  紙コップ 158 10 1580  
  紙皿 158 12 1896  
  割り箸   360    
  PB ティッシュペーパー 244 1 244  
菓子 ポテトチップ 薄塩 178 6 1068  
  ポテトチップ コンソメ味 178 6 1068  
  グリコ ぽっきー 100 12 1200  
  亀田 つまみ種 198 12 2376  
  ブルボンチョコチップクキー 108 12 1296  
  亀田 柿の種 168 12 2016  
  キャラメルコーン 98 12 1176  
  ブルボン トリュフ 100 12 1200  
  消費税     14285 299999
企画 ビデオテープ     8783  
  取材費     10426  
  アイマスク     1732  
  写真代     4530 25471
ビンゴ景品 ホットプレート 9800 1 9800  
  ABシェイパー 1980 1 1980  
  カセットガスコンロ 1980 1 1980  
  竹の子 980 1 980  
  トアルコトラジャコーヒー 988 1 988  
  明治 ビタミンBハーフ 780 1 780  
  明治 カルシウム 780 1 780  
  88円の菓子 88 8 704  
  38円のジュース 38 4 152  
  ボスブラックコーヒー 78 1 78  
  雪印ビタミン牛乳 68 1 68  
  エレキバンA 980 1 980  
  ウスウス1000 980 1 980  
  水引金封 赤白 88 1 88  
  腹話術人形 5800 1 5800  
  シロヌリマスク 2000 1 2000  
  ボクシンググローブ 1000 1 1000  
  T-Back 1000 1 1000  
  ビンゴカード 200 7 1400  
  ビンゴMAX 2980 1 2980  
  JAISTマグカップ 500 1 500  
  能美郡指定ごみ袋 191 5 955  
  ふれあいの湯回数券 2000 1 2000  
  消費税     1797 39770
後片付け ごみ袋 191 3 573  
  消費税     28 601
合計         388751

更新日 99.5.16