Paramaters:
	MinSup: 5 
	MinGene: 3
	MinConf: 0.5
------------------------------------------------------------------
Module 1 
Regs: DOT6 	 supp: 3	Diverge: 0.0485262
------------------------
0.0368017	YPR032W
0.0541316	YHR155W
0.0573352	YBR156C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 3 
Accepted
-------------------------------------------------------------------
Module 2 
Regs: RIM101_GTS1 	 supp: 4	Diverge: 0.0842799
------------------------
0.0503095	YAL067C
0.0528522	YAL064C-A
0.0956242	YAL065C
0.177737	YAL068C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 3 
0.0254554	YAL067C
0.0533893	YAL065C
0.0567335	YAL064C-A
*0.324134	YAL068C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0391367	 aver_expression: 0.00112831
-------------------------------------------------------------------
Module 3 
Regs: MSN1 	 supp: 4	Diverge: 0.124772
------------------------
0.0787846	YBL042C
0.0860482	YBL041W
0.13795	YBR048W
0.213592	YNL028W
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 2 
0.0556569	YBL041W
0.0599825	YBR048W
*0.155394	YBL042C	
*0.338419	YNL028W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0577388	 aver_expression: 0.00202344
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 4 
Regs: CHA4 	 supp: 5	Diverge: 0.0683349
------------------------
0.0455378	YPR140W
0.0470477	YPR139C
0.0586296	YDR057W
0.0860681	YGL121C
0.104139	YDR056C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 3 
0.0400326	YPR140W
0.0414743	YDR057W
0.0445302	YPR139C
*0.0997692	YGL121C	
*0.126284	YDR056C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0420161	 aver_expression: 0.00163919
-------------------------------------------------------------------
Module 5 
Regs: SIP4 	 supp: 7	Diverge: 0.10971
------------------------
0.0628329	YIL110W
0.0654996	YBR268W
0.0734745	YNL081C
0.0804001	YBR266C
0.156763	YER065C
0.157678	YER023W
0.17573	YHL042W
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 7,  #accepted_gene 2 
0.0325261	YBR268W
0.0328388	YNL081C
*0.0998659	YIL110W	
*0.123112	YBR266C	
*0.146814	YER023W	
*0.192657	YER065C	
*0.208302	YHL042W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0326817	 aver_expression: 0.00180279
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 6 
Regs: RTS2 	 supp: 7	Diverge: 0.12894
------------------------
0.0506739	YBR210W
0.0741127	YGL005C
0.0848253	YLR363C
0.108747	YLR364W
0.110199	YJL162C
0.3443	YML045W
-	YML045W-A
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 7,  #accepted_gene 4 
0.0397978	YGL005C
0.0510597	YLR363C
0.0525886	YLR364W
0.0538392	YJL162C
*0.101557	YBR210W	
*0.432242	YML045W	
*-	YML045W-A	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0492762	 aver_expression: 0.00132329
-------------------------------------------------------------------
Module 7 
Regs: PUT3 	 supp: 3	Diverge: 0.0728572
------------------------
0.0691918	YLR139C
0.0702937	YLR142W
0.0794754	YHR037W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 2 
0.056837	YLR142W
0.0582369	YLR139C
*0.122237	YHR037W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0575284	 aver_expression: 0.00186722
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 8 
Regs: INO2_INO4 	 supp: 3	Diverge: 0.0566459
------------------------
0.0382186	YPL231W
0.0590037	YER043C
0.0702708	YDR497C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 2 
0.0332613	YER043C
0.0469704	YPL231W
*0.112596	YDR497C	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0389446	 aver_expression: 0.00207627
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 9 
Regs: ZMS1 	 supp: 9	Diverge: 0.0767416
------------------------
0.0498235	YLR451W
0.0632755	YBR265W
0.067378	YBR264C
0.0717219	YBR262C
0.0821297	YDR514C
0.0855838	YKL197C
0.086089	YNL153C
0.0900206	YNL152W
0.0940872	YDR515W
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 9,  #accepted_gene 4 
0.0358239	YBR265W
0.0427518	YBR262C
0.0543154	YBR264C
0.0569294	YNL153C
*0.0923085	YLR451W	
*0.117477	YDR514C	
*0.128879	YKL197C	
*0.136836	YNL152W	
*0.142522	YDR515W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0474129	 aver_expression: 0.00172
-------------------------------------------------------------------
Module 10 
Regs: UGA3 	 supp: 6	Diverge: 0.0771539
------------------------
0.0475917	YBR281C
0.0538232	YNL168C
0.0639159	YBR282W
0.0929608	YKL201C
0.0948183	YKR014C
0.108147	YNR068C
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 3 
0.0430903	YBR282W
0.0442995	YBR281C
0.0456288	YNL168C
*0.0948297	YKR014C	
*0.119828	YKL201C	
*0.124328	YNR068C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0442451	 aver_expression: 0.00164218
-------------------------------------------------------------------
Module 11 
Regs: MATa1 	 supp: 4	Diverge: 0.0882479
------------------------
0.0571106	YNL003C
0.0774316	YDL178W
0.0785271	YHR052W
0.146355	YGL230C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 3 
0.0503936	YNL003C
0.054636	YHR052W
0.058828	YDL178W
*0.198697	YGL230C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0544281	 aver_expression: 0.00170763
-------------------------------------------------------------------
Module 12 
Regs: MIG1 	 supp: 10	Diverge: 0.0925748
------------------------
0.0349206	YLR417W
0.0539042	YAL011W
0.0565639	YGL003C
0.0650869	YPR058W
0.0672581	YGL002W
0.0816958	YMR066W
0.119595	YLR415C
0.125636	YLR416C
0.134205	YNR047W
0.222431	YBR121C
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 10,  #accepted_gene 5 
0.0392948	YLR417W
0.0481231	YGL003C
0.0523266	YAL011W
0.0533757	YPR058W
0.0564294	YGL002W
*0.0958474	YMR066W	
*0.134194	YLR415C	
*0.139254	YLR416C	
*0.144763	YNR047W	
*0.224073	YBR121C	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0498762	 aver_expression: 0.00162958
-------------------------------------------------------------------
Module 13 
Regs: GTS1 	 supp: 5	Diverge: 0.07104
------------------------
0.0530794	YEL018W
0.065624	YDL098C
0.0724585	YLR428C
0.0825104	YEL019C
0.0878221	YLR430W
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 2 
0.0431902	YDL098C
0.0431902	YEL018W
*0.0993692	YEL019C	
*0.106895	YLR428C	
*0.0923255	YLR430W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0431902	 aver_expression: 0.00101404
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 14 
Regs: HMS1 	 supp: 3	Diverge: 0.0707928
------------------------
0.0449358	YER136W
0.0812738	YGR024C
0.0843868	YJR139C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 2 
0.0490125	YGR024C
0.0527827	YER136W
*0.127386	YJR139C	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0508278	 aver_expression: 0.0020671
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 15 
Regs: SRD1 	 supp: 2	Diverge: 0.0530139
------------------------
0.0472076	YGR166W
0.0604488	YDL206W
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 2 
Accepted
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 16 
Regs: RTG1 	 supp: 4	Diverge: 0.0585801
------------------------
0.048807	YMR126C
0.049141	YKR099W
0.0602601	YKR098C
0.0737823	YMR125W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 3 
0.0392291	YMR126C
0.0441193	YKR098C
0.0504758	YKR099W
*0.102196	YMR125W	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0450156	 aver_expression: 0.00112881
-------------------------------------------------------------------
Module 17 
Regs: HAP5 	 supp: 2	Diverge: 0.0408049
------------------------
0.0405957	YOL091W
0.0410163	YDR495C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 2 
Accepted
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 18 
Regs: HAP5_HAP3_HAP2 	 supp: 4	Diverge: 0.0525381
------------------------
0.048107	YPL207W
0.0500839	YLR220W
0.0533478	YLL027W
0.0587848	YER174C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 4 
Accepted
-------------------------------------------------------------------
Module 19 
Regs: DAL82 	 supp: 6	Diverge: 0.0761251
------------------------
0.0547658	YBR003W
0.0571912	YBR002C
0.0611075	YGR007W
0.0760241	YLR438W
0.0984455	YOL075C
0.101917	YLR437C
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 3 
0.0374692	YBR002C
0.0540844	YGR007W
0.0567824	YBR003W
*0.0970691	YOL075C	
*0.101285	YLR438W	
*0.113529	YLR437C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0487738	 aver_expression: 0.00146608
-------------------------------------------------------------------
Module 20 
Regs: CRZ1 	 supp: 6	Diverge: 0.0613213
------------------------
0.0453147	YDL155W
0.0535	YGL142C
0.060165	YKL211C
0.0674886	YBL057C
0.068508	YBL056W
0.078146	YGL141W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 5 
0.048431	YDL155W
0.0526546	YGL142C
0.056876	YKL211C
0.0594173	YBL056W
0.0619673	YBL057C
*0.0979616	YGL141W	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0558141	 aver_expression: 0.00155681
-------------------------------------------------------------------
Module 21 
Regs: MOT3 	 supp: 4	Diverge: 0.0751497
------------------------
0.0647018	YDR083W
0.074745	YMR106C
0.0784939	YLR035C
0.0830805	YOL022C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 2 
0.0314179	YMR106C
0.0325815	YLR035C
*0.137508	YDR083W	
*0.164	YOL022C	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0319891	 aver_expression: 0.00126684
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 22 
Regs: MTH1 	 supp: 11	Diverge: 0.117007
------------------------
0.0702919	YOL103W
0.0770051	YIL064W
0.0812298	YGL199C
0.0955547	YDL195W
0.0987653	YJR040W
0.123249	YIL065C
0.125096	YDL124W
0.14363	YDL125C
0.149217	YGL197W
0.154344	YJR038C
0.186837	YHR183W
Revision: 8 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 3 
0.0438442	YIL064W
0.0531912	YGL199C
0.0634485	YIL065C
*0.104106	YGL197W	
*0.109588	YJR038C	
*0.11002	YJR040W	
*0.143888	YOL103W	
*0.176142	YDL195W	
*0.202729	YDL124W	
*0.222441	YDL125C	
*0.269776	YHR183W	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0532482	 aver_expression: 0.00132191
-------------------------------------------------------------------
Module 23 
Regs: GLN3 	 supp: 4	Diverge: 0.0549397
------------------------
0.0437669	YNR006W
0.0499817	YEL005C
0.0540742	YEL004W
0.0720696	YOR102W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 3 
0.0380048	YEL005C
0.0398004	YEL004W
0.0527541	YNR006W
*0.0964183	YOR102W	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0434576	 aver_expression: 0.001611
-------------------------------------------------------------------
Module 24 
Regs: HAL9 	 supp: 6	Diverge: 0.0932569
------------------------
0	YCR102W-A
0.0686055	YDR317W
0.0733079	YCR102C
0.076699	YOL084W
0.0852268	YOL085C
0.156568	YGR259C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 4 
0	YCR102W-A
0.0406988	YDR317W
0.0491928	YOL084W
0.0497231	YOL085C
*0.090388	YCR102C	
*0.212762	YGR259C	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0464739	 aver_expression: 0.00146976
-------------------------------------------------------------------
Module 25 
Regs: SOK2_PHD1 	 supp: 2	Diverge: 0.0440988
------------------------
0.0436748	YER034W
0.0445311	YER033C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 2 
Accepted
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 26 
Regs: STP1 	 supp: 3	Diverge: 0.0861601
------------------------
0.0512068	YDL146W
0.0979873	YDR494W
0.113228	YGR225W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 2 
0.0589941	YDL146W
0.0589941	YDR494W
*0.170669	YGR225W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0589941	 aver_expression: 0.00152695
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 27 
Regs: STP1_DAL81 	 supp: 2	Diverge: 0.063521
------------------------
0.0632185	YDR047W
0.0638264	YDR046C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 2 
Accepted
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 28 
Regs: RME1 	 supp: 6	Diverge: 0.0663476
------------------------
0.0300976	YKR062W
0.0495309	YIL014W
0.0675299	YLR066W
0.0675574	YNL032W
0.0902098	YLR065C
0.0943374	YLR369W
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 3 
0.0381532	YKR062W
0.0443308	YIL014W
0.054607	YNL032W
*0.0878881	YLR066W	
*0.108021	YLR065C	
*0.085969	YLR369W	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0456827	 aver_expression: 0.00179178
-------------------------------------------------------------------
Module 29 
Regs: STP2 	 supp: 11	Diverge: 0.0827365
------------------------
0.0527942	YJL024C
0.068313	YFL017C
0.0729266	YLR374C
0.0735523	YDR216W
0.0756693	YGR199W
0.108509	YDR215C
0.139214	YNL070W
-	YFL002W-B
-	YFL002W-A
-	YOR192C-A
-	YOR192C-B
Revision: 4 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 3 
0.0375741	YJL024C
0.0477222	YLR374C
0.0580931	YDR216W
*0.0965036	YFL017C	
*0.114134	YGR199W	
*0.0905405	YDR215C	
*0.186358	YNL070W	
*-	YFL002W-B	
*-	YFL002W-A	
*-	YOR192C-A	
*-	YOR192C-B	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0466249	 aver_expression: 0.000999718
-------------------------------------------------------------------
Module 30 
Regs: FZF1 	 supp: 4	Diverge: 0.097107
------------------------
0.0842089	YMR238W
0.0877394	YLR277C
0.0975656	YMR131C
0.11928	YEL030W
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 2 
0.0428836	YMR238W
0.0459625	YMR131C
*0.145689	YLR277C	
*0.172441	YEL030W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0443697	 aver_expression: 0.00176367
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 31 
Regs: INO4 	 supp: 6	Diverge: 0.113824
------------------------
0.0506403	YGR157W
0.0508307	YDR129C
0.0544547	YER026C
0.125461	YHR123W
0.212353	YDR050C
0.304975	YMR084W
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 3 
0.0418941	YDR129C
0.0442501	YER026C
0.0462525	YGR157W
*0.138249	YHR123W	
*0.205994	YDR050C	
*0.333015	YMR084W	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0441457	 aver_expression: 0.00239809
-------------------------------------------------------------------
Module 32 
Regs: ARG81 	 supp: 2	Diverge: 0.0385562
------------------------
0.0380837	YJL085W
0.0390406	YBR099C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 2 
Accepted
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 33 
Regs: HAP2 	 supp: 3	Diverge: 0.110406
------------------------
0.0872697	YBR243C
0.0893512	YBR244W
0.16685	YBR025C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 2 
0.0485272	YBR244W
0.0487594	YBR243C
*0.250415	YBR025C	
#Accepted: 2 	 Div: 0.048643	 aver_expression: 0.00136726
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 34 
Regs: GCR1 	 supp: 9	Diverge: 0.156082
------------------------
0	YBL107W-A
0	YER138W-A
0.0696574	YGR215W
0.0942543	YKR027W
0.168658	YNL203C
0.291775	YAL038W
-	YER137C-A
-	YPR158W-A
-	YPR158W-B
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 9,  #accepted_gene 4 
0	YBL107W-A
0	YER138W-A
0.041117	YGR215W
0.0417129	YKR027W
*0.115472	YNL203C	
*0.365298	YAL038W	
*-	YER137C-A	
*-	YPR158W-A	
*-	YPR158W-B	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0414128	 aver_expression: 0.00121851
-------------------------------------------------------------------
Module 35 
Regs: GCR1_GCR2 	 supp: 2	Diverge: 0
------------------------
0	YBR196C
-	YDR210W-C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 1 
0	YBR196C
*-	YDR210W-C	
#Accepted: 1 	 Div: 0	 aver_expression: 0.00243537
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 36 
Regs: MSS11 	 supp: 17	Diverge: 0.0882962
------------------------
0.0404763	YHR119W
0.0589166	YPR134W
0.0633201	YJR041C
0.0718327	YJL118W
0.0718653	YNL206C
0.0763359	YPR082C
0.0782817	YLR098C
0.0845318	YDR119W
0.0856077	YPR083W
0.0859517	YHR118C
0.0928058	YJR042W
0.101302	YNL202W
0.103217	YPR133C
0.117952	YNL205C
0.131918	YNL204C
0.161591	YJL121C
-	YPR133W-A
Revision: 11 rounds 	#Org_gene: 17,  #accepted_gene 5 
0.042667	YHR119W
0.0570016	YJL118W
0.0573634	YPR134W
0.0575432	YJR041C
0.0639441	YNL206C
*0.0841586	YDR119W	
*0.0893538	YPR082C	
*0.0841286	YLR098C	
*0.0963017	YPR083W	
*0.0985247	YHR118C	
*0.0989343	YJR042W	
*0.113686	YPR133C	
*0.105608	YNL202W	
*0.115254	YNL205C	
*0.124142	YNL204C	
*0.170164	YJL121C	
*-	YPR133W-A	
#Accepted: 5 	 Div: 0.055539	 aver_expression: 0.00121579
-------------------------------------------------------------------
Module 37 
Regs: HIR2 	 supp: 4	Diverge: 0.0654408
------------------------
0.044103	YPL060W
0.0508037	YGR107W
0.056457	YNL146W
0.116527	YBR053C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 3 
0.0312715	YGR107W
0.0330835	YPL060W
0.0356829	YNL146W
*0.159407	YBR053C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0332434	 aver_expression: 0.0012677
-------------------------------------------------------------------
Module 38 
Regs: HIR2_HIR1 	 supp: 2	Diverge: 0.0648285
------------------------
0.0642051	YBR010W
0.065464	YBR009C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 1 
0	YBR010W
*0.134935	YBR009C	
#Accepted: 1 	 Div: 0	 aver_expression: 0.00269047
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 39 
Regs: LEU3 	 supp: 9	Diverge: 0.108462
------------------------
0.0573164	YOR001W
0.0814145	YOR271C
0.0857757	YKL120W
0.0980993	YHR208W
0.107501	YHR207C
0.127675	YGL009C
0.130976	YMR108W
0.139223	YDL228C
0.148291	YHR209W
Revision: 7 rounds 	#Org_gene: 9,  #accepted_gene 2 
0.0425988	YOR001W
0.0425988	YOR271C
*0.114346	YKL120W	
*0.107301	YHR208W	
*0.156345	YMR108W	
*0.159977	YGL009C	
*0.10019	YHR207C	
*0.156326	YDL228C	
*0.146384	YHR209W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0425988	 aver_expression: 0.00165914
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 40 
Regs: CUP9 	 supp: 3	Diverge: 0.0800647
------------------------
0.0421888	YFR006W
0.088228	YPL198W
0.117023	YFR005C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 2 
0.0508041	YPL198W
0.0510484	YFR006W
*0.175733	YFR005C	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0509259	 aver_expression: 0.00166074
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 41 
Regs: STB1 	 supp: 3	Diverge: 0.0706496
------------------------
0.0507251	YOL007C
0.0728578	YPL256C
0.0896232	YPL255W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 2 
0.0425254	YPL256C
0.0431447	YOL007C
*0.13517	YPL255W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0428329	 aver_expression: 0.00106973
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 42 
Regs: STB1_NDD1_SWI4_MBP1_FKH2 	 supp: 3	Diverge: 0.0739221
------------------------
0.0602779	YOR248W
0.0717872	YOR247W
0.0896253	YOR246C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 2 
0.0461749	YOR248W
0.0461749	YOR247W
*0.134645	YOR246C	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0461749	 aver_expression: 0.00232468
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 43 
Regs: STB1_SWI6_SWI4 	 supp: 4	Diverge: 0.122226
------------------------
0.0921293	YMR306C-A
0.095488	YOR373W
0.111979	YOR372C
0.178532	YMR307W
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 4,  #accepted_gene 2 
0.0231321	YOR372C
0.0363247	YOR373W
*0.208353	YMR306C-A	
*0.331727	YMR307W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0282648	 aver_expression: 0.00112831
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 44 
Regs: HAP3 	 supp: 5	Diverge: 0.0607018
------------------------
0.0445136	YBR217W
0.0529373	YBR216C
0.061537	YJR082C
0.0628353	YCR028C
0.0804475	YJL145W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 4 
0.0349667	YBR217W
0.0428114	YBR216C
0.0599497	YJR082C
0.0622491	YCR028C
*0.102476	YJL145W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.050035	 aver_expression: 0.00136516
-------------------------------------------------------------------
Module 45 
Regs: ZAP1 	 supp: 14	Diverge: 0.0904311
------------------------
0.0512724	YKL176C
0.0552997	YML065W
0.0628525	YNL254C
0.0719518	YBR254C
0.0720123	YDR066C
0.0722536	YBR255W
0.0777417	YLR130C
0.0854567	YGL255W
0.0879669	YNL253W
0.101274	YKL175W
0.104247	YJL056C
0.109551	YJL055W
0.112279	YML066C
0.206467	YHR145C
Revision: 8 rounds 	#Org_gene: 14,  #accepted_gene 6 
0.0364564	YNL254C
0.0424529	YNL253W
0.0463531	YBR255W
0.0524566	YDR066C
0.0567676	YML065W
0.0607032	YJL056C
*0.0851052	YBR254C	
*0.0890157	YML066C	
*0.0988085	YKL176C	
*0.121168	YGL255W	
*0.130167	YLR130C	
*0.159467	YKL175W	
*0.152516	YJL055W	
*0.228725	YHR145C	
#Accepted: 6 	 Div: 0.0491146	 aver_expression: 0.00124543
-------------------------------------------------------------------
Module 46 
Regs: YFL044C 	 supp: 20	Diverge: 0.0837057
------------------------
0	YCR020W-B
0.0465824	YPR056W
0.0540802	YAL009W
0.0573133	YGR127W
0.060011	YAL010C
0.0667114	YCR044C
0.0678161	YEL014C
0.0702351	YCR020C-A
0.0721387	YER007W
0.0750007	YLR016C
0.0767417	YLR409C
0.0894502	YLR410W
0.0902622	YBL019W
0.0933189	YBR013C
0.0946361	YBR012C
0.0950552	YDR239C
0.107432	YEL013W
0.127757	YCR021C
0.132247	YLR017W
0.186189	YDR241W
Revision: 13 rounds 	#Org_gene: 20,  #accepted_gene 7 
0	YCR020W-B
0.0385428	YPR056W
0.0479136	YAL009W
0.0507749	YER007W
0.0550373	YGR127W
0.0558748	YAL010C
0.0608519	YEL014C
*0.0831666	YCR044C	
*0.0851744	YCR020C-A	
*0.0862208	YLR016C	
*0.0813045	YBL019W	
*0.0853194	YBR013C	
*0.0948615	YLR409C	
*0.0948802	YBR012C	
*0.112879	YDR239C	
*0.10473	YLR410W	
*0.133866	YEL013W	
*0.134481	YCR021C	
*0.150703	YLR017W	
*0.169935	YDR241W	
#Accepted: 7 	 Div: 0.0515302	 aver_expression: 0.00150565
-------------------------------------------------------------------
Module 47 
Regs: MET4 	 supp: 5	Diverge: 0.0988998
------------------------
0.0615117	YLR092W
0.0617908	YIR017C
0.0697812	YIR018W
0.0890994	YFR035C
0.256301	YGR060W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 4 
0.0445609	YIR017C
0.0480258	YLR092W
0.0503707	YIR018W
0.0588443	YFR035C
*0.325121	YGR060W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0505103	 aver_expression: 0.00111634
-------------------------------------------------------------------
Module 48 
Regs: MET4_MET31 	 supp: 3	Diverge: 0.0541274
------------------------
0.0463008	YAL012W
0.0536063	YLR179C
0.0624423	YLR180W
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 3,  #accepted_gene 3 
Accepted
-------------------------------------------------------------------
Module 49 
Regs: YJL206C 	 supp: 11	Diverge: 0.0989218
------------------------
0.0448727	YDR166C
0.0640975	YBR235W
0.0814985	YPL015C
0.0817137	YDR167W
0.0902855	YPL014W
0.0929507	YHR028C
0.0957842	YGR200C
0.0975778	YNR072W
0.140107	YGL262W
0.145445	YNR071C
0.152138	YBR234C
Revision: 7 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 4 
0.0493668	YBR235W
0.0585539	YDR166C
0.0620234	YDR167W
0.0638515	YHR028C
*0.0910445	YGR200C	
*0.0993989	YPL015C	
*0.117254	YNR072W	
*0.122797	YPL014W	
*0.167952	YGL262W	
*0.174356	YNR071C	
*0.139847	YBR234C	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0587232	 aver_expression: 0.00145701
-------------------------------------------------------------------
Module 50 
Regs: YJL206C_CIN5 	 supp: 2	Diverge: 0.0491712
------------------------
0.0487007	YKR067W
0.049651	YKR066C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 2 
Accepted
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 51 
Regs: YJL206C_MCM1 	 supp: 6	Diverge: 0.068545
------------------------
0.0490306	YPL276W
0.0502877	YPL277C
0.0621032	YPL278C
0.0680424	YOR389W
0.0711054	YPL275W
0.111719	YOR388C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 5 
0.0465809	YPL276W
0.047562	YPL277C
0.0569001	YPL278C
0.0581733	YOR389W
0.0605291	YPL275W
*0.136543	YOR388C	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0540434	 aver_expression: 0.00108232
-------------------------------------------------------------------
Module 52 
Regs: RFX1 	 supp: 10	Diverge: 0.0926283
------------------------
0.0556834	YOR280C
0.0617356	YPL188W
0.0693811	YIL066C
0.0730211	YDR410C
0.074263	YOR284W
0.0750517	YBR042C
0.0884102	YOR282W
0.101485	YOR378W
0.103573	YMR279C
0.226507	YDL229W
Revision: 6 rounds 	#Org_gene: 10,  #accepted_gene 4 
0.0453171	YOR280C
0.048046	YOR284W
0.0610538	YOR282W
0.0623374	YPL188W
*0.0880238	YIL066C	
*0.0980656	YOR378W	
*0.0968823	YMR279C	
*0.106888	YBR042C	
*0.109985	YDR410C	
*0.260202	YDL229W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0539614	 aver_expression: 0.00126179
-------------------------------------------------------------------
Module 53 
Regs: GRF10(Pho2) 	 supp: 11	Diverge: 0.104479
------------------------
0.0528925	YDR307W
0.0563986	YBR161W
0.0576926	YMR055C
0.0645067	YKL106W
0.0739779	YBR044C
0.0938733	YBR238C
0.102075	YJL161W
0.124311	YPR194C
0.131537	YGR205W
0.190777	YDR023W
0.199802	YGR106C
Revision: 7 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 4 
0.0389095	YBR161W
0.0418004	YDR307W
0.0423194	YMR055C
0.0484262	YBR044C
*0.0878649	YJL161W	
*0.107231	YGR205W	
*0.114516	YPR194C	
*0.0997975	YKL106W	
*0.113101	YBR238C	
*0.231274	YDR023W	
*0.242952	YGR106C	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0427449	 aver_expression: 0.00136451
-------------------------------------------------------------------
Module 54 
Regs: SFP1 	 supp: 10	Diverge: 0.0860371
------------------------
0	YPL183W-A
0.0562488	YPL086C
0.0615485	YJL068C
0.066584	YGR250C
0.068574	YPL184C
0.0864415	YOR151C
0.087253	YJL067W
0.0965691	YPL085W
0.134976	YOR032C
0.140634	YDR039C
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 10,  #accepted_gene 5 
0	YPL183W-A
0.0477741	YPL184C
0.0496238	YJL068C
0.0562541	YGR250C
0.0563505	YPL086C
*0.0910614	YOR151C	
*0.100932	YJL067W	
*0.128677	YPL085W	
*0.155404	YOR032C	
*0.143356	YDR039C	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0524914	 aver_expression: 0.00186311
-------------------------------------------------------------------
Module 55 
Regs: SFP1_RAP1_FHL1 	 supp: 2	Diverge: 0.147827
------------------------
0.146412	YER117W
0.149269	YER116C
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 2,  #accepted_gene 1 
0	YER117W
*0.300401	YER116C	
#Accepted: 1 	 Div: 0	 aver_expression: 0.00219989
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 56 
Regs: MET31 	 supp: 6	Diverge: 0.0676689
------------------------
