Paramaters:
	MinSup: 5 
	MinGene: 3
	MinConf: 0.5
------------------------------------------------------------------
Module 1 
Regs: DOT6 	 supp: 5	Diverge: 0.0747423
------------------------
0.0569814	YPR032W
0.0669931	YHR155W
0.0736715	YBR156C
0.0871364	YAR007C
0.0872475	YAR008W
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 3 
0.0368017	YPR032W
0.0541316	YHR155W
0.0573352	YBR156C
*0.128214	YAR007C	
*0.110768	YAR008W	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0485262	 aver_expression: 0.00128442
-------------------------------------------------------------------
Module 2 
Regs: THI2 	 supp: 5	Diverge: 0.0498836
------------------------
0.0457205	YJL204C
0.0461461	YDR179W-A
0.0479261	YDR179C
0.0529396	YJL203W
0.0551399	YDR473C
Revision: 0 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 5 
Accepted
-------------------------------------------------------------------
Module 3 
Regs: RIM101_GTS1 	 supp: 5	Diverge: 0.0797874
------------------------
0.0484258	YAL064C-A
0.0514104	YDR282C
0.0606768	YAL067C
0.0975171	YAL065C
0.203408	YAL068C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 3 
0.0403895	YAL064C-A
0.041781	YDR282C
0.0430576	YAL067C
*0.0968788	YAL065C	
*0.267924	YAL068C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0421837	 aver_expression: 0.00131893
-------------------------------------------------------------------
Module 4 
Regs: MSN1 	 supp: 6	Diverge: 0.125788
------------------------
0.068649	YBL041W
0.080021	YBL042C
0.100172	YKR038C
0.133432	YBR048W
0.156854	YPR035W
0.24018	YNL028W
Revision: 4 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 2 
0.041956	YPR035W
0.0449994	YBR048W
*0.115887	YBL041W	
*0.209665	YBL042C	
*0.233495	YKR038C	
*0.389382	YNL028W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0434245	 aver_expression: 0.00190944
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 5 
Regs: ADR1 	 supp: 6	Diverge: 0.0870315
------------------------
0	YPL249C-A
0.0578154	YAL022C
0.0611392	YPL251W
0.0765028	YPL253C
0.087492	YDR183W
0.150677	YNL241C
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 3 
0	YPL249C-A
0.0364946	YPL253C
0.0370261	YDR183W
*0.101348	YPL251W	
*0.103373	YAL022C	
*0.225455	YNL241C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0367584	 aver_expression: 0.00121851
-------------------------------------------------------------------
Module 6 
Regs: ADR1_IME4 	 supp: 5	Diverge: 0.0866199
------------------------
0	YPL249C-A
0.0587932	YAL022C
0.0606142	YPL251W
0.0933393	YPL253C
0.132093	YNL241C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 3 
0	YPL249C-A
0.0397214	YPL253C
0.0430144	YPL251W
*0.104954	YAL022C	
*0.200399	YNL241C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0413024	 aver_expression: 0.00137873
-------------------------------------------------------------------
Module 7 
Regs: CHA4 	 supp: 7	Diverge: 0.0755235
------------------------
0.0484777	YPR140W
0.0495342	YDR322W
0.0507844	YDR057W
0.0548959	YPR139C
0.082172	YGL121C
0.12055	YDR056C
0.182463	YMR135W-A
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 7,  #accepted_gene 4 
0.0391684	YDR322W
0.04237	YDR057W
0.04374	YPR140W
0.045954	YPR139C
*0.0995629	YGL121C	
*0.127329	YDR056C	
*0.204992	YMR135W-A	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0428263	 aver_expression: 0.00170831
-------------------------------------------------------------------
Module 8 
Regs: SIP4 	 supp: 8	Diverge: 0.113609
------------------------
0.0726633	YBR268W
0.0730863	YNL081C
0.0742928	YIL110W
0.0918167	YBR266C
0.119763	YKR097W
0.143872	YER065C
0.162609	YER023W
0.174508	YHL042W
Revision: 6 rounds 	#Org_gene: 8,  #accepted_gene 2 
0.0325261	YBR268W
0.0328388	YNL081C
*0.0998659	YIL110W	
*0.123112	YBR266C	
*0.146814	YER023W	
*0.1613	YKR097W	
*0.192657	YER065C	
*0.208302	YHL042W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0326817	 aver_expression: 0.00180279
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 9 
Regs: RTS2 	 supp: 8	Diverge: 0.119769
------------------------
0.049784	YBR210W
0.0708156	YPR072W
0.0714012	YGL005C
0.0868213	YLR363C
0.105176	YLR364W
0.105594	YJL162C
0.348312	YML045W
-	YML045W-A
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 8,  #accepted_gene 4 
0.0397978	YGL005C
0.0510597	YLR363C
0.0525886	YLR364W
0.0538392	YJL162C
*0.101557	YBR210W	
*0.103688	YPR072W	
*0.432242	YML045W	
*-	YML045W-A	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0492762	 aver_expression: 0.00132329
-------------------------------------------------------------------
Module 10 
Regs: PUT3 	 supp: 8	Diverge: 0.105894
------------------------
0.0666148	YOR272W
0.0710855	YOR306C
0.0756982	YOR302W
0.0809281	YHR037W
0.109013	YLR139C
0.128302	YLR142W
0.153692	YOR303W
0.164574	YIL133C
Revision: 6 rounds 	#Org_gene: 8,  #accepted_gene 2 
0.043732	YOR306C
0.0439443	YOR272W
*0.105248	YOR302W	
*0.113351	YHR037W	
*0.116043	YLR139C	
*0.127704	YLR142W	
*0.179599	YOR303W	
*0.20232	YIL133C	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0438379	 aver_expression: 0.00119736
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 11 
Regs: AZF1 	 supp: 8	Diverge: 0.105221
------------------------
0.075946	YEL063C
0.0816278	YEL062W
0.0934897	YDL037C
0.0938548	YDR144C
0.10256	YDR145W
0.110174	YDR042C
0.137464	YJL148W
0.165569	YHL041W
Revision: 6 rounds 	#Org_gene: 8,  #accepted_gene 2 
0.0511622	YEL062W
0.0516565	YDL037C
*0.112752	YDR042C	
*0.138712	YDR144C	
*0.138119	YEL063C	
*0.157829	YDR145W	
*0.184382	YJL148W	
*0.136338	YHL041W	
#Accepted: 2 	 Div: 0.0514082	 aver_expression: 0.000909808
rejected
-------------------------------------------------------------------
Module 12 
Regs: INO2 	 supp: 9	Diverge: 0.1532
------------------------
0.0885873	YDR497C
0.109099	YDR146C
0.109637	YKL182W
0.119309	YPL231W
0.119985	YDR147W
0.183403	YEL040W
0.18562	YGR238C
0.210243	YER043C
0.225283	YDR278C
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 9,  #accepted_gene 4 
0.0378793	YPL231W
0.048663	YEL040W
0.0529358	YKL182W
0.0616733	YER043C
*0.101471	YDR497C	
*0.265859	YDR146C	
*0.287407	YDR147W	
*0.351628	YGR238C	
*0.390632	YDR278C	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0511337	 aver_expression: 0.0019705
-------------------------------------------------------------------
Module 13 
Regs: INO2_INO4 	 supp: 7	Diverge: 0.14015
------------------------
0.0820887	YDR497C
0.104414	YKL182W
0.104497	YDR146C
0.1159	YPL231W
0.119609	YDR147W
0.211777	YER043C
0.221817	YDR278C
Revision: 4 rounds 	#Org_gene: 7,  #accepted_gene 3 
0.0397987	YKL182W
0.0401212	YPL231W
0.0471864	YDR497C
*0.216104	YDR146C	
*0.238078	YDR147W	
*0.229223	YER043C	
*0.277689	YDR278C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0425245	 aver_expression: 0.00183733
-------------------------------------------------------------------
Module 14 
Regs: ZMS1 	 supp: 9	Diverge: 0.0767416
------------------------
0.0498235	YLR451W
0.0632755	YBR265W
0.067378	YBR264C
0.0717219	YBR262C
0.0821297	YDR514C
0.0855838	YKL197C
0.086089	YNL153C
0.0900206	YNL152W
0.0940872	YDR515W
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 9,  #accepted_gene 4 
0.0358239	YBR265W
0.0427518	YBR262C
0.0543154	YBR264C
0.0569294	YNL153C
*0.0923085	YLR451W	
*0.117477	YDR514C	
*0.128879	YKL197C	
*0.136836	YNL152W	
*0.142522	YDR515W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0474129	 aver_expression: 0.00172
-------------------------------------------------------------------
Module 15 
Regs: UGA3 	 supp: 9	Diverge: 0.087199
------------------------
0.0462235	YBR281C
0.0652736	YNL168C
0.077292	YBR282W
0.078288	YMR129W
0.0904448	YEL022W
0.09418	YNR068C
0.0958016	YKL201C
0.113855	YKR014C
0.118173	YEL023C
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 9,  #accepted_gene 4 
0.0426407	YBR281C
0.0497383	YNL168C
0.0501267	YMR129W
0.0506467	YBR282W
*0.111972	YEL022W	
*0.12316	YNR068C	
*0.103717	YKR014C	
*0.12228	YKL201C	
*0.161682	YEL023C	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0480339	 aver_expression: 0.00164218
-------------------------------------------------------------------
Module 16 
Regs: MATa1 	 supp: 9	Diverge: 0.103483
------------------------
0.0592505	YNL003C
0.0756235	YHR052W
0.0772214	YCR041W
0.0801204	YDL178W
0.0954501	YCR040W
0.113727	YCR039C
0.128069	YEL002C
0.15331	YKL107W
0.156073	YGL230C
Revision: 6 rounds 	#Org_gene: 9,  #accepted_gene 3 
0.0503936	YNL003C
0.054636	YHR052W
0.058828	YDL178W
*0.090582	YCR039C	
*0.102727	YCR041W	
*0.107157	YEL002C	
*0.117457	YCR040W	
*0.187999	YKL107W	
*0.198697	YGL230C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0544281	 aver_expression: 0.00170763
-------------------------------------------------------------------
Module 17 
Regs: MIG1 	 supp: 10	Diverge: 0.0925748
------------------------
0.0349206	YLR417W
0.0539042	YAL011W
0.0565639	YGL003C
0.0650869	YPR058W
0.0672581	YGL002W
0.0816958	YMR066W
0.119595	YLR415C
0.125636	YLR416C
0.134205	YNR047W
0.222431	YBR121C
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 10,  #accepted_gene 5 
0.0392948	YLR417W
0.0481231	YGL003C
0.0523266	YAL011W
0.0533757	YPR058W
0.0564294	YGL002W
*0.0958474	YMR066W	
*0.134194	YLR415C	
*0.139254	YLR416C	
*0.144763	YNR047W	
*0.224073	YBR121C	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0498762	 aver_expression: 0.00162958
-------------------------------------------------------------------
Module 18 
Regs: GTS1 	 supp: 11	Diverge: 0.0823755
------------------------
0.0590922	YDL098C
0.0620103	YEL018W
0.0707462	YDR282C
0.0715662	YOL082W
0.07255	YEL019C
0.0816124	YAL065C
0.0860432	YLR428C
0.0966048	YAL067C
0.102457	YLR430W
0.104091	YAL064C-A
0.200035	YAL068C
Revision: 8 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 3 
0.0410388	YDR282C
0.0534055	YDL098C
0.0560976	YEL019C
*0.0868942	YAL065C	
*0.0918879	YEL018W	
*0.108429	YOL082W	
*0.109406	YLR428C	
*0.0760088	YAL067C	
*0.0756365	YAL064C-A	
*0.149901	YLR430W	
*0.253277	YAL068C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0500794	 aver_expression: 0.00134438
-------------------------------------------------------------------
Module 19 
Regs: HMS1 	 supp: 11	Diverge: 0.105731
------------------------
0	YCR018C-A
0.0467843	YGR024C
0.0506456	YBR133C
0.064043	YGL001C
0.0729043	YBR135W
0.102274	YER136W
0.112781	YEL002C
0.12502	YCR019W
0.149738	YDR042C
0.162381	YJR139C
0.180962	YDR522C
Revision: 6 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 5 
0	YCR018C-A
0.0321752	YGL001C
0.0539312	YBR135W
0.0564497	YGR024C
0.0577352	YER136W
*0.0867685	YEL002C	
*0.080747	YBR133C	
*0.13	YJR139C	
*0.17443	YCR019W	
*0.201388	YDR042C	
*0.233523	YDR522C	
#Accepted: 5 	 Div: 0.049914	 aver_expression: 0.00209996
-------------------------------------------------------------------
Module 20 
Regs: SRD1 	 supp: 11	Diverge: 0.102011
------------------------
0.0522111	YBR167C
0.0529579	YGR166W
0.0731709	YLL032C
0.0831775	YMR257C
0.083441	YBR168W
0.0939115	YDL206W
0.0992669	YDR282C
0.0999562	YDR042C
0.109222	YPL034W
0.139299	YDR245W
0.280591	YDL192W
Revision: 6 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 5 
0.0423513	YDL206W
0.0519595	YDR282C
0.0614415	YDR042C
0.062302	YMR257C
0.0623786	YBR168W
*0.0802601	YBR167C	
*0.107744	YGR166W	
*0.109003	YLL032C	
*0.173723	YPL034W	
*0.239991	YDR245W	
*0.350628	YDL192W	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0566087	 aver_expression: 0.00122751
-------------------------------------------------------------------
Module 21 
Regs: RTG1 	 supp: 11	Diverge: 0.0683972
------------------------
0	YCR018C-A
0.0546905	YKR098C
0.0552233	YMR126C
0.0572426	YCR019W
0.0611835	YJR100C
0.0683734	YKR099W
0.0697194	YJL038C
0.0726773	YKL071W
0.075978	YJL037W
0.076002	YBL097W
0.0915577	YMR125W
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 6 
0	YCR018C-A
0.0446442	YJL038C
0.0490545	YKR098C
0.0514004	YJL037W
0.0517374	YBL097W
0.0579987	YCR019W
*0.0800493	YMR126C	
*0.0886001	YKR099W	
*0.0975138	YJR100C	
*0.0964345	YKL071W	
*0.129401	YMR125W	
#Accepted: 6 	 Div: 0.0510105	 aver_expression: 0.000958631
-------------------------------------------------------------------
Module 22 
Regs: HAP5 	 supp: 13	Diverge: 0.105504
------------------------
0.0551792	YBR167C
0.0665924	YER174C
0.0794321	YBR168W
0.08068	YDR473C
0.0807573	YLR220W
0.0949855	YDR042C
0.0953175	YBR275C
0.102453	YDR495C
0.125633	YDR522C
0.130616	YPL207W
0.13399	YLL027W
0.140526	YOL091W
0.190551	YHR051W
Revision: 8 rounds 	#Org_gene: 13,  #accepted_gene 5 
0.0507647	YDR522C
0.0542187	YDR042C
0.0583624	YOL091W
0.0620489	YDR495C
0.0630168	YBR168W
*0.100046	YBR167C	
*0.104353	YDR473C	
*0.11457	YBR275C	
*0.152739	YER174C	
*0.174245	YLR220W	
*0.229964	YPL207W	
*0.245009	YLL027W	
*0.291267	YHR051W	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0578166	 aver_expression: 0.00103574
-------------------------------------------------------------------
Module 23 
Regs: HAP5_HAP3_HAP2 	 supp: 5	Diverge: 0.0620189
------------------------
0.0401697	YPL207W
0.0514852	YLL027W
0.0585749	YLR220W
0.0740426	YER174C
0.0823754	YHR051W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 4 
0.048107	YPL207W
0.0500839	YLR220W
0.0533478	YLL027W
0.0587848	YER174C
*0.10516	YHR051W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0525381	 aver_expression: 0.00197023
-------------------------------------------------------------------
Module 24 
Regs: DAL82 	 supp: 13	Diverge: 0.096974
------------------------
0.05493	YPL011C
0.0557421	YFR030W
0.0563707	YGR007W
0.0588275	YBR002C
0.0688671	YBR003W
0.075651	YDL039C
0.0823957	YOL075C
0.0829542	YLR438W
0.12583	YLR437C
0.139046	YDL038C
0.147118	YPL010W
0.152045	YIR028W
0.166103	YIR027C
Revision: 8 rounds 	#Org_gene: 13,  #accepted_gene 5 
0.0451176	YFR030W
0.0515978	YPL011C
0.0530891	YBR002C
0.0544365	YGR007W
0.0617609	YBR003W
*0.0909173	YDL039C	
*0.0900623	YOL075C	
*0.0924862	YLR438W	
*0.121146	YLR437C	
*0.147234	YDL038C	
*0.146366	YPL010W	
*0.161918	YIR028W	
*0.179669	YIR027C	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0531041	 aver_expression: 0.00141816
-------------------------------------------------------------------
Module 25 
Regs: CRZ1 	 supp: 13	Diverge: 0.0816363
------------------------
0.0477707	YDL155W
0.0522965	YGL142C
0.0651564	YGL141W
0.0657407	YDR370C
0.0714509	YBL057C
0.0725027	YDR371W
0.0809677	YGL038C
0.0840638	YCR107W
0.0901093	YKL211C
0.0970163	YPL034W
0.0999849	YCR106W
0.103493	YBL056W
0.122584	YCR105W
Revision: 8 rounds 	#Org_gene: 13,  #accepted_gene 5 
0.0487514	YDL155W
0.0563989	YBL056W
0.0598885	YGL142C
0.0602593	YKL211C
0.0625598	YGL038C
*0.0854968	YBL057C	
*0.0940844	YGL141W	
*0.0994433	YDR370C	
*0.10483	YPL034W	
*0.115083	YDR371W	
*0.105825	YCR107W	
*0.152167	YCR106W	
*0.170643	YCR105W	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0580214	 aver_expression: 0.00187121
-------------------------------------------------------------------
Module 26 
Regs: MOT3 	 supp: 14	Diverge: 0.0935498
------------------------
0	YIR020W-B
0.0610728	YBR097W
0.0645059	YMR106C
0.0650829	YLR035C
0.0651067	YJR159W
0.067325	YJL022W
0.0875019	YEL070W
0.0896028	YBR275C
0.0900787	YDR083W
0.0996341	YPR072W
0.102279	YIR020C
0.107105	YOL022C
0.117559	YDR278C
0.186096	YBR159W
Revision: 7 rounds 	#Org_gene: 14,  #accepted_gene 7 
0	YIR020W-B
0.0354456	YJL022W
0.0390052	YEL070W
0.0414358	YIR020C
0.0506915	YLR035C
0.0559035	YMR106C
0.0576756	YDR278C
*0.0901538	YJR159W	
*0.099698	YBR097W	
*0.106918	YBR275C	
*0.152956	YDR083W	
*0.158248	YPR072W	
*0.181541	YOL022C	
*0.261311	YBR159W	
#Accepted: 7 	 Div: 0.0465561	 aver_expression: 0.000973867
-------------------------------------------------------------------
Module 27 
Regs: MTH1 	 supp: 15	Diverge: 0.111368
------------------------
0.0611088	YPL011C
0.0699475	YOL103W
0.0768381	YIL064W
0.081749	YGL199C
0.0845623	YDL039C
0.0920406	YDL195W
0.107453	YJR040W
0.119493	YDL038C
0.122697	YIL065C
0.123733	YPL010W
0.124712	YDL124W
0.138918	YDL125C
0.15163	YGL197W
0.155317	YJR038C
0.186526	YHR183W
Revision: 11 rounds 	#Org_gene: 15,  #accepted_gene 4 
0.0447573	YIL064W
0.0490638	YPL011C
0.0575348	YGL199C
0.0625036	YIL065C
*0.0910879	YDL039C	
*0.101646	YGL197W	
*0.113271	YJR038C	
*0.115112	YJR040W	
*0.135225	YOL103W	
*0.176303	YDL038C	
*0.161963	YDL195W	
*0.159284	YPL010W	
*0.191655	YDL124W	
*0.208786	YDL125C	
*0.261068	YHR183W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0532877	 aver_expression: 0.00133739
-------------------------------------------------------------------
Module 28 
Regs: GLN3 	 supp: 15	Diverge: 0.137261
------------------------
0.0650421	YNR006W
0.0711421	YDR031W
0.0906407	YEL004W
0.0934826	YOR102W
0.0958608	YDL171C
0.0983785	YEL005C
0.116833	YJL148W
0.120827	YJL023C
0.122379	YDL170W
0.149875	YDR030C
0.151307	YCR105W
0.169271	YEL008W
0.204555	YPR145W
0.220604	YPR035W
0.276862	YEL009C
Revision: 10 rounds 	#Org_gene: 15,  #accepted_gene 5 
0.0387803	YJL023C
0.0459378	YEL004W
0.0485976	YEL005C
0.0496748	YCR105W
0.059848	YEL008W
*0.0812912	YDR030C	
*0.0955502	YDR031W	
*0.0982016	YNR006W	
*0.124178	YDL170W	
*0.12599	YOR102W	
*0.212075	YDL171C	
*0.228846	YJL148W	
*0.324356	YPR145W	
*0.341838	YPR035W	
*0.39795	YEL009C	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0482716	 aver_expression: 0.00132823
-------------------------------------------------------------------
Module 29 
Regs: HAL9 	 supp: 16	Diverge: 0.1352
------------------------
0	YCR102W-A
0.0559982	YKL062W
0.0765073	YLR460C
0.0904602	YGL001C
0.091214	YCR102C
0.0979373	YER001W
0.11157	YDL068W
0.116398	YDL071C
0.126913	YDR042C
0.143807	YDR317W
0.147222	YGR259C
0.14903	YNL134C
0.161833	YOL084W
0.172831	YOL085C
0.228495	YOL121C
0.245986	YDR064W
Revision: 11 rounds 	#Org_gene: 16,  #accepted_gene 5 
0	YCR102W-A
0.0425956	YDL068W
0.044283	YDR042C
0.0465424	YDL071C
0.0529332	YDR317W
*0.0849094	YOL084W	
*0.0840774	YOL085C	
*0.0835343	YCR102C	
*0.131589	YLR460C	
*0.144399	YKL062W	
*0.209078	YER001W	
*0.210924	YGL001C	
*0.182091	YGR259C	
*0.271061	YNL134C	
*0.3596	YOL121C	
*0.371173	YDR064W	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0464981	 aver_expression: 0.000986194
-------------------------------------------------------------------
Module 30 
Regs: RTG3 	 supp: 16	Diverge: 0.0973835
------------------------
0	YCR018C-A
0.0619252	YMR193W
0.0711396	YCR019W
0.0737522	YPL124W
0.076652	YKL071W
0.0892601	YMR098C
0.0901045	YDR131C
0.0969099	YCR097W
0.0990166	YEL050C
0.100246	YDR179C
0.103536	YCR096C
0.108361	YER002W
0.111443	YDR179W-A
0.121465	YGL001C
0.128823	YDR522C
0.138064	YLR276C
Revision: 10 rounds 	#Org_gene: 16,  #accepted_gene 6 
0	YCR018C-A
0.0442465	YDR131C
0.0450105	YDR179C
0.045157	YDR179W-A
0.0565472	YPL124W
0.0589052	YMR098C
*0.0837287	YCR019W	
*0.0986235	YKL071W	
*0.0912556	YDR522C	
*0.103284	YCR097W	
*0.101202	YMR193W	
*0.165867	YEL050C	
*0.17157	YCR096C	
*0.178585	YER002W	
*0.19194	YGL001C	
*0.202531	YLR276C	
#Accepted: 6 	 Div: 0.0504705	 aver_expression: 0.00111564
-------------------------------------------------------------------
Module 31 
Regs: RTG3_LEU3 	 supp: 5	Diverge: 0.0849834
------------------------
0	YCR018C-A
0.0582894	YCR019W
0.0668557	YMR193W
0.104323	YEL050C
0.11496	YDR522C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 3 
0	YCR018C-A
0.0533422	YMR193W
0.0546496	YEL050C
*0.113564	YCR019W	
*0.187342	YDR522C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.053988	 aver_expression: 0.0016445
-------------------------------------------------------------------
Module 32 
Regs: SOK2 	 supp: 16	Diverge: 0.103121
------------------------
0	YIR020W-B
0.051559	YER034W
0.0584552	YKL044W
0.0634192	YJR158W
0.0660466	YJR159W
0.0708304	YBL029W
0.0741466	YIL119C
0.0775718	YER033C
0.0878834	YEL070W
0.0927414	YMR319C
0.0931446	YDL245C
0.10272	YIR020C
0.102777	YJL216C
0.106294	YHR095W
0.211993	YHR094C
0.29471	YEL040W
Revision: 8 rounds 	#Org_gene: 16,  #accepted_gene 8 
0	YIR020W-B
0.0423061	YDL245C
0.0432199	YEL070W
0.0437811	YER033C
0.0465686	YIR020C
0.0470672	YJL216C
0.0496082	YJR158W
0.0545547	YHR095W
*0.0907453	YJR159W	
*0.0882429	YER034W	
*0.0972758	YBL029W	
*0.105127	YKL044W	
*0.107618	YIL119C	
*0.152667	YMR319C	
*0.29032	YHR094C	
*0.373278	YEL040W	
#Accepted: 8 	 Div: 0.0467019	 aver_expression: 0.00117405
-------------------------------------------------------------------
Module 33 
Regs: SOK2_CIN5_NRG1_YAP6 	 supp: 6	Diverge: 0.0718286
------------------------
0	YIR020W-B
0.0551365	YBL029W
0.0605262	YIL119C
0.0619749	YKL044W
0.0902958	YMR319C
0.0956212	YIR020C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 4 
0	YIR020W-B
0.0456902	YIL119C
0.0539348	YKL044W
0.0572987	YBL029W
*0.105061	YMR319C	
*0.117664	YIR020C	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0523291	 aver_expression: 0.00177498
-------------------------------------------------------------------
Module 34 
Regs: SOK2_CIN5_NRG1_YAP6_ROX1 	 supp: 5	Diverge: 0.0711438
------------------------
0	YIR020W-B
0.0505566	YBL029W
0.064223	YIL119C
0.0829839	YMR319C
0.0897065	YIR020C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 3 
0	YIR020W-B
0.041774	YBL029W
0.0421776	YIL119C
*0.100277	YMR319C	
*0.118559	YIR020C	
#Accepted: 3 	 Div: 0.0419749	 aver_expression: 0.00154392
-------------------------------------------------------------------
Module 35 
Regs: SOK2_CUP9_NRG1 	 supp: 7	Diverge: 0.118067
------------------------
0	YIR020W-B
0.0690874	YJR159W
0.0698177	YIL119C
0.0742259	YBL029W
0.0881616	YJR158W
0.129601	YIR020C
0.264559	YEL040W
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 7,  #accepted_gene 4 
0	YIR020W-B
0.0509905	YIL119C
0.0531818	YBL029W
0.054186	YJR158W
*0.0937966	YJR159W	
*0.105006	YIR020C	
*0.307225	YEL040W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0527458	 aver_expression: 0.00153246
-------------------------------------------------------------------
Module 36 
Regs: SOK2_CUP9_NRG1_YAP6_ROX1 	 supp: 6	Diverge: 0.0653827
------------------------
0	YIR020W-B
0.0530814	YJR158W
0.060878	YBL029W
0.0624435	YJR159W
0.070424	YIL119C
0.0785343	YIR020C
Revision: 2 rounds 	#Org_gene: 6,  #accepted_gene 4 
0	YIR020W-B
0.0509905	YIL119C
0.0531818	YBL029W
0.054186	YJR158W
*0.0937966	YJR159W	
*0.105006	YIR020C	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0527458	 aver_expression: 0.00153246
-------------------------------------------------------------------
Module 37 
Regs: SOK2_PHD1 	 supp: 7	Diverge: 0.108315
------------------------
0.0549064	YER034W
0.0640174	YJR159W
0.0663058	YJR158W
0.08307	YER033C
0.0898159	YEL070W
0.0958752	YDL245C
0.287938	YEL040W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 7,  #accepted_gene 6 
0.0453632	YJR158W
0.0472077	YER033C
0.0533051	YEL070W
0.0552339	YDL245C
0.0619903	YER034W
0.0643432	YJR159W
*0.344826	YEL040W	
#Accepted: 6 	 Div: 0.0543381	 aver_expression: 0.00125024
-------------------------------------------------------------------
Module 38 
Regs: SOK2_PHD1_NRG1 	 supp: 5	Diverge: 0.130764
------------------------
0.0693328	YJR159W
0.0801724	YJR158W
0.107114	YEL070W
0.108121	YDL245C
0.266511	YEL040W
Revision: 1 rounds 	#Org_gene: 5,  #accepted_gene 4 
0.0459565	YJR158W
0.0471294	YEL070W
0.0473956	YDL245C
0.0627777	YJR159W
*0.353365	YEL040W	
#Accepted: 4 	 Div: 0.0503711	 aver_expression: 0.0011781
-------------------------------------------------------------------
Module 39 
Regs: SOK2_ROX1_NRG1_YAP6 	 supp: 8	Diverge: 0.0721073
------------------------
0	YIR020W-B
0.0580191	YJR158W
0.0589098	YJR159W
0.0605265	YBL029W
0.0737737	YDL245C
0.0752422	YIL119C
0.0791888	YIR020C
0.101671	YMR319C
Revision: 3 rounds 	#Org_gene: 8,  #accepted_gene 5 
0	YIR020W-B
0.0454779	YDL245C
0.0519161	YJR158W
0.0526747	YIR020C
0.0621581	YJR159W
*0.0905828	YBL029W	
*0.104782	YIL119C	
*0.13354	YMR319C	
#Accepted: 5 	 Div: 0.0528648	 aver_expression: 0.00122399
-------------------------------------------------------------------
Module 40 
Regs: SOK2_YAP6_NRG1 	 supp: 11	Diverge: 0.0719462
------------------------
0	YIR020W-B
0.0530803	YJR158W
0.0631401	YJR159W
0.0636989	YEL070W
0.0675839	YDL245C
0.0676261	YBL029W
0.0701074	YKL044W
0.0734069	YJL216C
0.0737953	YIR020C
0.0790296	YIL119C
0.112124	YMR319C
Revision: 5 rounds 	#Org_gene: 11,  #accepted_gene 6 
0	YIR020W-B
0.0384017	YEL070W
0.0423496	YJL216C
0.0434404	YIR020C
0.0439773	YDL245C
0.0528836	YJR158W
*0.0897826	YJR159W	
*0.0996182	YBL029W	
*0.107769	YKL044W	
*0.110076	YIL119C	
*0.151593	YMR319C	
#Accepted: 6 	 Div: 0.0441291	 aver_expression: 0.00106653
-------------------------------------------------------------------
Module 41 
Regs: SOK2_NRG1 	 supp: 12	Diverge: 0.100988
------------------------
0	YIR020W-B
0.0563751	YKL044W
0.061736	YJR159W
0.0678849	YJR158W
0.0679126	YBL029W
0.070725	YIL119C
0.0859747	YEL070W
0.0932554	YDL245C
0.0946024	YMR319C
0.101078	YIR020C
0.101705	YJL216C
0.295687	YEL040W
Revision: 6 rounds 	#Org_gene: 12,  #accepted_gene 6 
0	YIR020W-B
0.0384017	YEL070W
