[[Lecture]]

-認知科学入門(K121)の講義資料(詳細)ウェブサイトは移動しました。
--[[新しいウェブサイト(学内専用):http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/shhidaka/IntroCogSci/]]

-The website "Introduction to cognitive science" (K121) is moved.
--[[New website (internal access only):http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/shhidaka/IntroCogSci/]]

//表

*講義予定 [#n8c93170]
|~回|~講義名|~日時|~場所|
|1|はじめに:認知科学を歩くための地図|6/10月・1限|中講義室|
|2|認知科学の方法論0:こころの働きへのアプローチ|6/12・水・2限|中講義室|
|3|認知科学の起こり 行動主義・人工知能・人工神経回路網モデル | 6/17・月1限 |中講義室 |
|4| 計算モデルの水準 | 6/19・水2限 | 中講義室 |
|5| 情報処理の表現形式1:計算モデルにおける記号処理・分散処理 | 6/24・月1限 | 中講義室 |
|6| 認知科学の方法論1:認知処理と計算モデル | 7/1・月1限 | 中講義室 |
|7| 認知科学演習1 | 7/1・月3限 | 電算室(知識I棟3階) |
|8| 中間試験 | 7/8・月1限 | 中講義室 |
|9| 身体性認知 | 7/10・水2限 | 中講義室|
|10| 情報処理の表現形式2:脳機能マップ | 7/17・水2限 | 中講義室 |
|11| 認知科学の方法論2:行動実験・脳機能イメージング | 7/22・月1限 | 中講義室 |
|12| 認知科学演習2 | 7/22・月3限 | K32 |
|13| 認知発達1:言語・学習 |7/24・水2限 | 中講義室 |
|14| 認知発達2:社会的認知・コミュニケーション | 7/29・月1限 | 中講義室 |
|15| 期末試験 | 7/29・月3限| 中講義室 |


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS