<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JAIST Tsutsui Lab</title>
	<atom:link href="https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress</link>
	<description>筒井研究室　（神経情報生理学）　　</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 07:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.26</generator>
	<item>
		<title>卒業生</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=661</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 02:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[卒業生（光学機器メーカーでご活躍中）が、研究室を訪問してくれました 当時と変わりない元気な様子を見せてくれました]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>卒業生（光学機器メーカーでご活躍中）が、研究室を訪問してくれました<br />
当時と変わりない元気な様子を見せてくれました</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fogbow</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=484</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[以前、烏帽子岳について記しました。今更ですが追想です。あの時、稜線にて白い虹に遭遇しました。虹は光の波長分散により生じますが、水滴が小さい（～15ミクロン）状況では、他の効果の影響により、色が分離されずに白虹(fogbow)になると言われてます。つまり、あの時、稜線に漂っていた水滴は、ニューロンの細胞体くらいの大きさ？？？時間にして僅か1～２分。その後、晴れ間が広がりました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>以前、烏帽子岳について<a title="360度" href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=360">記</a>しました。今更ですが追想です。あの時、稜線にて白い虹に遭遇しました。虹は光の波長分散により生じますが、水滴が小さい（～15ミクロン）状況では、他の効果の影響により、色が分離されずに白虹(fogbow)になると言われてます。つまり、あの時、稜線に漂っていた水滴は、ニューロンの細胞体くらいの大きさ？？？時間にして僅か1～２分。その後、晴れ間が広がりました。</p>
<p><a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/fogbow.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-487" src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/fogbow-1024x768.jpg" alt="fogbow" width="625" height="468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究論文</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=476</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=476#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[シナプス誘導活性を持つ微小電極に関する論文が発表されました &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>シナプス誘導活性を持つ微小電極に関する<a href="https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2024.149935">論文</a>が発表されました</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>少年の目</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=466</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[早月尾根の続きです。その1年前、2022年の9月末に歩いた時のことです。帰路、長い下りで心が折れそうな時、全身からオーラを放つ登山者が向こうから登ってきました。著名な山岳ガイド、多賀谷治氏です。少年のような目が印象的でした。すれ違うだけで、そのお人柄が伝わってきます。写真はその数時間前、劔岳の山頂から。遠くには、fujisanも！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="早月尾根" href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=436">早月尾根</a>の続きです。その1年前、2022年の9月末に歩いた時のことです。帰路、長い下りで心が折れそうな時、全身からオーラを放つ登山者が向こうから登ってきました。著名な山岳ガイド、多賀谷治氏です。少年のような目が印象的でした。すれ違うだけで、そのお人柄が伝わってきます。写真はその数時間前、劔岳の山頂から。遠くには、fujisanも！<a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/tsurugi2022Sep.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-465" src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/tsurugi2022Sep-1024x576.jpg" alt="tsurugi2022Sep" width="625" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update2</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=462</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=462#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[そして4月、新しいメンバーも加わりました。皆さん今年度も勉強・研究を頑張りましょう！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>そして4月、新しいメンバーも加わりました。皆さん今年度も勉強・研究を頑張りましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=456</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[久々の更新です。前回は、、なんと秋の学会ではないですか・・　爆速で色々と思い出します。元旦、大変な地震がありました。自分は所外でしたが、学生さんが迅速に被害確認をしてくれ、大きな被害はなさそうとの旨、連絡くれました。改めて対応を有難う。現地で被災された方、冬を越すのも本当に大変だったと思います。地震、日々の心がけと起きてしまった時の対応の重要さが心に刻まれました。すこし遅れて新年会も元気に行いました。焼肉屋さんで学生さんからも元気をもらいます。その後、博士・修士の発表会がありました。皆さん頑張りました。論文を二つ、発表しました。一つは、voltage sensor domainとよばれる、細胞膜に埋まっている電圧センサーの興味深い特性が、非天然蛍光アミノ酸を用いた解析により明らかになった、という大阪大との共同研究です。もう一つは、人工改変したシナプスオーガナイザーに関する論文です。そして3月には、修士2名、博士1名が無事学位を取得しました。おめでとう！写真は新年会の様子です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>久々の更新です。前回は、、なんと秋の学会ではないですか・・　爆速で色々と思い出します。元旦、大変な地震がありました。自分は所外でしたが、学生さんが迅速に被害確認をしてくれ、大きな被害はなさそうとの旨、連絡くれました。改めて対応を有難う。現地で被災された方、冬を越すのも本当に大変だったと思います。地震、日々の心がけと起きてしまった時の対応の重要さが心に刻まれました。すこし遅れて新年会も元気に行いました。焼肉屋さんで学生さんからも元気をもらいます。その後、博士・修士の発表会がありました。皆さん頑張りました。論文を二つ、発表しました。一つは、voltage sensor domainとよばれる、細胞膜に埋まっている電圧センサーの<a href="https://doi.org/10.1111/apha.14137">興味深い特性</a>が、非天然蛍光アミノ酸を用いた解析により明らかになった、という大阪大との共同研究です。もう一つは、人工改変したシナプスオーガナイザーに関する<a href="https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2024.149563">論文</a>です。そして3月には、修士2名、博士1名が無事学位を取得しました。おめでとう！写真は新年会の様子です。<a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/yakiniku.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-460" src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/yakiniku.jpg" alt="yakiniku" width="504" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名古屋</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=449</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[学生2名が名古屋で行われた生物物理学会でポスター発表を行いました。有意義なディスカッションができたようで良かったです。是非とも今後に活かしていきましょう。お疲れ様でした！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>学生2名が名古屋で行われた生物物理学会でポスター発表を行いました。有意義なディスカッションができたようで良かったです。是非とも今後に活かしていきましょう。お疲れ様でした！</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-450" src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/IMG_5127-293x300.jpg" alt="nagoya BPS" width="293" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>修士研究発表</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=441</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[先日修士学生の研究発表会がありました。英語の発表、上手でした。お疲れ様でした！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日修士学生の研究発表会がありました。英語の発表、上手でした。お疲れ様でした！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早月尾根</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=436</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 03:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[JAIST、豊な自然に囲まれています。千蛇ヶ池について書いたので、ついでに、すこし足を延ばした場合を紹介していこうかと。富山県馬場島まではラボから車で2時間。劔岳に伸びる長い尾根道、早月尾根の始点です。標高差2300mを行く、長くでキツイ道なのですが・・どういうわけかまた歩きたくなる中毒性のある道です。昨年に続き、今年も歩いてきました。写真は北方稜線にそびえる猫岩（トトロ岩？）などとよばれる岩です。視角は小さいのですが、こっち見てるみたいで目立つんです。来年も無事に登れますように・・　いや、登って降りてこられますように。登山における事故、多くは下りで発生するようです。みなさん気を付けましょう。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>JAIST、豊な自然に囲まれています。千蛇ヶ池について書いたので、ついでに、すこし足を延ばした場合を紹介していこうかと。富山県馬場島まではラボから車で2時間。劔岳に伸びる長い尾根道、早月尾根の始点です。標高差2300mを行く、長くでキツイ道なのですが・・どういうわけかまた歩きたくなる中毒性のある道です。昨年に続き、今年も歩いてきました。写真は北方稜線にそびえる猫岩（トトロ岩？）などとよばれる岩です。視角は小さいのですが、こっち見てるみたいで目立つんです。来年も無事に登れますように・・　いや、登って降りてこられますように。登山における事故、多くは下りで発生するようです。みなさん気を付けましょう。<a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20230326_233037.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-437" src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20230326_233037-300x300.jpg" alt="IMG_20230326_233037" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HERにおける電極界面のプロトン動態</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=364</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 03:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ht181221]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[先日、蛍光蛋白質を用いてHER（hydrogen evolution reaction)における電極界面のプロトン動態を可視化した論文が発表されました。関係者のみなさん、お疲れ様でした。それとともに、今後の展開も楽しみです。引き続き、追及していきます。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、蛍光蛋白質を用いてHER（hydrogen evolution reaction)における電極界面のプロトン動態を可視化した<a href="https://www.nature.com/articles/s41598-023-44758-4">論文が発表</a>されました。関係者のみなさん、お疲れ様でした。それとともに、今後の展開も楽しみです。引き続き、追及していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tsutsui/wordpress/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
