日程表
作業日も一度講義室に集合してください
| 回 | 月 | 日 | 曜日 | 内容 | レポート | |
| 1 | 12月 | 2日 | (火) | 一限 | イントロダクション | |
| 2 | 3日 | (水) | 一限 | 第一回課題説明 | ||
| 三限OH | ||||||
| 3 | 5日 | (金) | 二限 | 各班方針説明 | ||
| 4 | 10日 | (水) | 一限 | 作業日 | ||
| 三限OH | ||||||
| 5 | 12日 | (金) | 二限 | 第二回課題説明 | ||
| 6 | 17日 | (水) | 一限 | 各班方針説明 | 第一回締め切り | |
| 三限OH | ||||||
| 7 | 19日 | (金) | 二限 | 作業日 | ||
| 8 | 1月 | 9日 | (金) | 二限 | 第三回課題説明 | 第二回締め切り |
| 9 | 14日 | (水) | 一限 | 各班方針説明 | ||
| 三限OH | ||||||
| 10 | 16日 | (金) | 二限 | 作業日 | ||
| 11 | 21日 | (水) | 一限 | 第四回課題説明 | ||
| 三限OH | ||||||
| 12 | 23日 | (金) | 二限 | 休講 | 第三回締め切り | |
| 13 | 28日 | (水) | 一限 | 各班方針説明 | ||
| 三限OH | ||||||
| 14 | 30日 | (金) | 作業日 | |||
| 15 | 2月 | 4日 | (水) | |||
| 16 | 6日 | (金) | 第四回締め切り
ワークブック締め切り |
第二回レポート締め切りの設定が、作業日の一週間後という原則から大幅に外れていたのを訂正しました。
1/23に動かせない出張が入りましたのでその分後にずれました。この結果、第四回レポート締め切りが、ワークブック締め切りと同じ日になりました。
2003.12.19更新 ytan