<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>徳光研究室</title>
	<atom:link href="https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 02:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>2022年8月　論文が出版されました。</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e3%80%80%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e3%80%80%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 01:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[2022年修士修了の佐々木君の成果が論文になりました。溶液プロセスでYドープHf-Zr-O薄膜を形成し、強誘電性が発現する条件を検討した内容です。特に減圧下で400℃の仮焼成を行うことにより、強誘電性を示す直方晶が形成さ<a href="https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e3%80%80%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/"> ...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2022年修士修了の佐々木君の成果が論文になりました。溶液プロセスでYドープHf-Zr-O薄膜を形成し、強誘電性が発現する条件を検討した内容です。特に減圧下で400℃の仮焼成を行うことにより、強誘電性を示す直方晶が形成されやすくなることを報告しています。<br />
<a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2023/04/a4f12b66dd547ff24e11269fa21deec6.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-680" alt="佐々木論文" src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2023/04/a4f12b66dd547ff24e11269fa21deec6-600x337.jpg" width="600" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e3%80%80%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年4月　論文が掲載されました。</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b44%e6%9c%88%e3%80%80%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b44%e6%9c%88%e3%80%80%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 06:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[研究員のMohitさんを第一著者とする論文が掲載されました。これは本学大平研および産総研との共同研究です。Wenさん（大平研D2）の副テーマ研究を発展させた成果です。スパッタ堆積したHf-Zr-O膜に原子状水素を照射して<a href="https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b44%e6%9c%88%e3%80%80%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/"> ...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>研究員のMohitさんを第一著者とする論文が掲載されました。これは本学大平研および産総研との共同研究です。Wenさん（大平研D2）の副テーマ研究を発展させた成果です。スパッタ堆積したHf-Zr-O膜に原子状水素を照射してから結晶化することで非常に綺麗な強誘電体ヒステリシス特性が得られています。<br />
<a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2022/05/275107a4faa206d3e659177eb60f9313.jpg"><img src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2022/05/275107a4faa206d3e659177eb60f9313-600x450.jpg" alt="ツイッターCat-H - コピー" width="600" height="450" class="alignnone size-large wp-image-676" /></a><br />
<a href="https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac5a95">https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac5a95</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b44%e6%9c%88%e3%80%80%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年3月　学位記授与式</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%80%80%e5%ad%a6%e4%bd%8d%e8%a8%98%e6%8e%88%e4%b8%8e%e5%bc%8f/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%80%80%e5%ad%a6%e4%bd%8d%e8%a8%98%e6%8e%88%e4%b8%8e%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 06:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[2022年3月24日に本学の学位記授与式がありました。佐々木 啓介君、原 佑樹君、齋藤 瑞君が卒業です。おめでとうございます。就職先でも頑張ってください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2022年3月24日に本学の学位記授与式がありました。佐々木 啓介君、原 佑樹君、齋藤 瑞君が卒業です。おめでとうございます。就職先でも頑張ってください。<a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2022/05/6835149e39314e0d7343fbdcdcdd0a18.jpg"><img src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2022/05/6835149e39314e0d7343fbdcdcdd0a18-600x450.jpg" alt="卒業式20220324 " width="600" height="450" class="alignnone size-large wp-image-673" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%80%80%e5%ad%a6%e4%bd%8d%e8%a8%98%e6%8e%88%e4%b8%8e%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022年2月修論発表会が終了しました。</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b42%e6%9c%88%e4%bf%ae%e8%ab%96%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a%e3%81%8c%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b42%e6%9c%88%e4%bf%ae%e8%ab%96%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a%e3%81%8c%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 05:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[令和3年度の修士論文発表会がありました。佐々木 啓介君、原 佑樹君、齋藤 瑞君が発表しました。ご苦労さまでした。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>令和3年度の修士論文発表会がありました。佐々木 啓介君、原 佑樹君、齋藤 瑞君が発表しました。ご苦労さまでした。<a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2022/05/87f28aa1f69031d85e9d503eef33eaaa.jpg"><img src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2022/05/87f28aa1f69031d85e9d503eef33eaaa-600x337.jpg" alt="修論発表会202202掲載用 - コピー" width="600" height="337" class="alignnone size-large wp-image-670" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2022%e5%b9%b42%e6%9c%88%e4%bf%ae%e8%ab%96%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a%e3%81%8c%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年8月 JJAPに論文が掲載されました。</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b48%e6%9c%88-jjap%e3%81%ab%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b48%e6%9c%88-jjap%e3%81%ab%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 01:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[当研究室の論文がJpn. J. Appl. Phys.に掲載されました。産総研との共同研究の成果です。スパッタ法で堆積したHf-Zr-O（HZO）膜を減圧下で結晶化することで、良好な強誘電性（角形性のよいP-Eヒステリシ<a href="https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b48%e6%9c%88-jjap%e3%81%ab%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/"> ...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>当研究室の論文がJpn. J. Appl. Phys.に掲載されました。産総研との共同研究の成果です。スパッタ法で堆積したHf-Zr-O（HZO）膜を減圧下で結晶化することで、良好な強誘電性（角形性のよいP-Eヒステリシス!）が得られています。HfO<sub>2</sub>系材料において強誘電性を示す直方晶は準安定相で、その安定化がデバイス応用のためには必要です。今回スパッタ法で室温堆積したHZO膜を減圧下で結晶化することで強誘電相の安定性も改善することが分かりました。ITOをチャネルとしたボトムゲート型薄膜トランジスタの試作も行っています。詳細は業績の2021フォルダの論文リンクをご参照ください。<br />
<div id="attachment_665" style="width: 610px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2021/08/826433cb9f06790b4b8c7c10273a3267.jpg"><img src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2021/08/826433cb9f06790b4b8c7c10273a3267-600x337.jpg" alt="JJAP2021-3" width="600" height="337" class="size-large wp-image-665" /></a><p class="wp-caption-text">JJAP2021-3</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b48%e6%9c%88-jjap%e3%81%ab%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年7月　新メンバー加入</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%80%80%e6%96%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e5%8a%a0%e5%85%a5-3/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%80%80%e6%96%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e5%8a%a0%e5%85%a5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 02:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[トップギャラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[M1の学生さん2名が新たに研究室に加わりました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>M1の学生さん2名が新たに研究室に加わりました。<br />
<a href="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2021/07/5f4acb84310cdea2808e46e6ceae734b.jpg"><img src="http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/wp-content/uploads/2021/07/5f4acb84310cdea2808e46e6ceae734b-600x450.jpg" alt="徳光研メンバー2021-2" width="600" height="450" class="alignnone size-large wp-image-650" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b47%e6%9c%88%e3%80%80%e6%96%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e5%8a%a0%e5%85%a5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年5月　受験生のためのオープンキャンパスのお知らせ</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b45%e6%9c%88%e3%80%80%e5%8f%97%e9%a8%93%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%8a/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b45%e6%9c%88%e3%80%80%e5%8f%97%e9%a8%93%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 05:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[2021年5月22日（土）に受験生のためのオープンキャンパスがオンラインで開催されます。研究施設や学生寄宿舎の紹介の他、各教員とのオンライン面談ができます。本学への進学を考えている方はぜひこの機会を利用してください。参加<a href="https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b45%e6%9c%88%e3%80%80%e5%8f%97%e9%a8%93%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%8a/"> ...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"></p>
<p>2021年5月22日（土）に受験生のためのオープンキャンパスがオンラインで開催されます。研究施設や学生寄宿舎の紹介の他、各教員とのオンライン面談ができます。本学への進学を考えている方はぜひこの機会を利用してください。参加申し込みが必要です。<br />
半導体デバイスや材料にご興味のある方には、当研究室を指定していただければ、最近の研究内容や成果などをご紹介します。<br />
<a href="http://www.jaist.ac.jp/admissions/event/session.html#link04">詳細は大学のHPをご覧ください。</a></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b45%e6%9c%88%e3%80%80%e5%8f%97%e9%a8%93%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年4月　研究室見学について</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b4%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e8%a6%8b%e5%ad%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b4%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e8%a6%8b%e5%ad%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 01:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[2021年4月入学の方へ　 研究室見学を受け付けています。半導体デバイス、材料、強誘電体などに興味がある方はぜひ！　徳光までメール（e-toku、アットマーク以下大学のドメイン名）をください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2021年4月入学の方へ　<br />
研究室見学を受け付けています。半導体デバイス、材料、強誘電体などに興味がある方はぜひ！　徳光までメール（e-toku、アットマーク以下大学のドメイン名）をください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/2021%e5%b9%b4%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e8%a6%8b%e5%ad%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年3月 APEXにレター論文が掲載されました。</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/202103apex/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/202103apex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Mohitさんの研究成果がAPEXに掲載されました。HfO2系薄膜で強誘電性を得るためにはアニール条件を適切に設定して直方晶を形成する必要があります。しかしこの直方晶は準安定相です。本論文では、スパッタ法で形成したHf-<a href="https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/202103apex/"> ...続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mohitさんの研究成果がAPEXに掲載されました。HfO2系薄膜で強誘電性を得るためにはアニール条件を適切に設定して直方晶を形成する必要があります。しかしこの直方晶は準安定相です。本論文では、スパッタ法で形成したHf-Zr-O（HZO)膜と溶液プロセスで形成したYドープHZO膜における強誘電性の安定性について比較検討しています。詳細は業績の2021フォルダの論文リンクをご参照ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/202103apex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年3月 Mohitさんが応用物理学会で発表しました。</title>
		<link>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/mohit%e5%bf%9c%e7%89%a9202103/</link>
		<comments>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/mohit%e5%bf%9c%e7%89%a9202103/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 07:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[徳光永輔]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[当研究室博士後期課程学生のMohitさんが、第68回応用物理学会春季学術講演会で研究成果を発表しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>当研究室博士後期課程学生のMohitさんが、第68回応用物理学会春季学術講演会で研究成果を発表しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/tokumitsu/mohit%e5%bf%9c%e7%89%a9202103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
