Timetable
Our booklet includes abstracts of the talks. You can get one on the day.
| PROGRAM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 17 | 10:00-11:00 | (registration) | ||||||||
| 11:00-11:10 | Opening | |||||||||
| 11:10-12:00 | Plenary talk | |||||||||
| (11:10-12:00) | Montalban | |||||||||
| (lunch break) | ||||||||||
| 13:30-16:10 | Invited talks | |||||||||
| -- Special session on reverse mathematics and computability 1 | ||||||||||
| (13:30-14:10) | Wang | |||||||||
| (14:20-15:00) | Shafer | |||||||||
| (tea break) | ||||||||||
| (15:30-16:10) | Towsner | |||||||||
| 16:20-17:30 | Contributed talks | |||||||||
| (16:20-16:50) | Preining | (16:20-16:50) | N/A | |||||||
| (17:00-17:30) | Suzuki/Kumabe | (17:00-17:30) | N/A | |||||||
| 18:15- | Conference reception | |||||||||
| Tue 18 | 9:30-10:40 | Contributed talks | ||||||||
| -- Belgium/Japan joint research session | ||||||||||
| (9:30-10:00) | Yoshimura | (9:30-10:00) | Yokoyama | |||||||
| (10:10-10:40) | Kawai | (10:10-10:40) | Pelupessy | |||||||
| 11:00-11:50 | Plenary talk | |||||||||
| -- Key talk for Singapore/Japan joint research program | ||||||||||
| (11:00-11:50) | Chong | |||||||||
| (lunch break) | ||||||||||
| 13:30-16:10 | Invited talks | |||||||||
| -- Special session on randomness and complexity | ||||||||||
| (13:30-14:10) | Kawachi | |||||||||
| (14:20-15:00) | Kawamura | |||||||||
| (tea break) | ||||||||||
| (15:30-16:10) | Freer | |||||||||
| 16:20-17:30 | Contributed talks | |||||||||
| (16:20-16:50) | Schweber | (16:20-16:50) | N/A | |||||||
| (17:00-17:30) | Frittaion | (17:00-17:30) | N/A | |||||||
| Wed 19 | 9:30-10:40 | Contributed talks | ||||||||
| (9:30-10:00) | Nemoto | (9:30-10:00) | Fujiwara/Kohlenbach | |||||||
| (10:10-10:40) | Van der Meeren | (10:10-10:40) | Higuchi | |||||||
| 11:00-11:50 | Plenary talk | |||||||||
| (11:00-11:50) | Reimann | |||||||||
| 11:50-12:00 | Photo session | |||||||||
| (lunch break) | ||||||||||
| 13:30-16:10 | Invited talks | |||||||||
| (13:30-14:10) | Wu | |||||||||
| (14:20-15:00) | Ng | |||||||||
| (tea break) | ||||||||||
| (15:30-16:10) | Ishihara | |||||||||
| 16:20-17:30 | Contributed talks | |||||||||
| (16:20-16:50) | Sato | (16:20-16:50) | Peng | |||||||
| (17:00-17:30) | Murakami | (17:00-17:30) | Kurahashi | |||||||
| Thur 20 | 9:30-10:40 | Contributed talks | ||||||||
| -- Belgium/Japan joint research session | ||||||||||
| (9:30-10:00) | Miyabe | (9:30-10:00) | Sanders | |||||||
| (10:10-10:40) | Takisaka | (10:10-10:40) | Eguchi | |||||||
| 11:00-11:50 | Plenary talk | |||||||||
| (11:00-11:50) | Kihara | |||||||||
| (lunch break) | ||||||||||
| 13:30-15:00 | Invited talks | |||||||||
| -- Special session on reverse mathematics and computability 2 | ||||||||||
| (13:30-14:10) | Dzhafarov | |||||||||
| (14:20-15:00) | Simpson | |||||||||
| 15:00-15:10 | Closing | |||||||||




