データから見る本学の概要
外国人研究者の受入状況・外国人教員の国籍別在籍状況
外国人研究者の受入状況
令和6年度
| 国 名 | 客員研究員 | 特別研究員 | 合計 |
|---|---|---|---|
| インド | 1 | 1 | |
| イギリス | 1 | 1 | |
| 韓国 | 1 | 1 | |
| 中国 | 1 | 1 | 2 |
| オランダ | 1 | 1 | |
| ベトナム | 1 | 1 | |
| 合 計 | 2 | 5 | 7 |
※客員研究員、特別研究員のみ (本学で雇用されている外国人研究者を除く)
外国人教員の国籍別在籍状況
令和7年5月1日現在
| 国 名 | 教授 特任教授 |
准教授 特任准教授 |
講師 特任講師 |
助教 特任助教 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| インド | 1 | 1 | |||
| 大韓民国 | 2 | 3 | 5 | ||
| タイ | 2 | 1 | 3 | ||
| 中国 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| アメリカ | 2 | 2 | |||
| インドネシア | 1 | 1 | |||
| フランス | 1 | 1 | |||
| パキスタン | 1 | 1 | |||
| 台湾 | 1 | 1 | |||
| イスラエル | 1 | 1 | |||
| ルーマニア | 1 | 1 | |||
| イギリス | 1 | 1 | |||
| ギリシャ | 1 | 1 | |||
| オーストラリア | 1 | 1 | |||
| 合計 | 8 | 9 | 6 | 13 | 36 |
