データから見る本学の概要
外国人留学生の国籍別在籍状況
令和7年5月1日現在
| 国・地域名 | 先端科学技術研究科 (先端科学技術専攻) | 先端科学技術研究科 (融合科学共同専攻) | 合計 | ||||
| 前期 | 後期 | 研究生等 | 前期 | 後期 | 研究生等 | ||
| 中国 | 215 | 137 | 8 | 5 | 2 | 367 | |
| ベトナム | 18 | 34 | 1 | 2 | 55 | ||
| タイ | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 | ||
| インドネシア | 9 | 8 | 17 | ||||
| インド | 9 | 5 | 14 | ||||
| バングラデシュ | 9 | 4 | 13 | ||||
| 大韓民国 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| パキスタン | 2 | 3 | 5 | ||||
| ミャンマー | 3 | 3 | |||||
| 台湾 | 2 | 1 | 3 | ||||
| フランス | 2 | 2 | |||||
| ギニアビサウ | 1 | 1 | |||||
| ジンバブエ | 1 | 1 | |||||
| スリランカ | 1 | 1 | |||||
| フィリピン | 1 | 1 | |||||
| マレーシア | 1 | 1 | |||||
| モロッコ | 1 | 1 | |||||
| ブラジル | 1 | 1 | |||||
| イギリス | 1 | 1 | |||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 279 | 209 | 20 | 5 | 6 | 0 | 519 | 


