学位授与
標準修業年限以内での修了状況
先端科学技術研究科
令和8年5月1日現在
| 入学 年度 |
博士前期(修士)課程 |
博士後期(博士)課程 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者数 | 入学者数に占める割合 | 入学者数 | 入学者数に占める割合 | |||||||
| 標準修業年限(2年)以内での修了者の割合 | 長期履修制度利用(又はMαプログラム選択)による2年超3年以内修了者の割合 | その他留年者等の割合 | 退学・除籍者の割合 | 標準修業年限(3年)以内での修了者の割合 | 長期履修制度利用による3年超4年以内修了者の割合 | その他留年者等の割合 | 退学・除籍者の割合 | |||
| 平成30年度 | 322 | 64.3% | 11.5% | 14.6% | 9.6% | 88 | 34.1% | 3.4% | 35.2% | 27.3% |
| 令和元年度 | 362 | 66.6% | 11.6% | 12.4% | 9.4% | 117 | 35.9% | 4.3% | 38.5% | 21.4% |
| 令和2年度 | 321 | 57.3% | 14.6% | 15.0% | 13.1% | 101 | 34.7% | 6.9% | 43.6% | 14.9% |
| 令和3年度 | 305 | 61.3% | 13.8% | 16.7% | 8.2% | 116 | 31.9% | 4.3% | 50.0% | 13.8% |
| 令和4年度 | 275 | 66.5% | 9.5% | 14.5% | 9.5% | 97 | 42.3% | 0.0% | 50.5% | 7.2% |
※過去5年度分における状況
※長期履修制度は、職務の都合等により大学での学修時間が制限され、標準修業年限での修了が困難である者に対し、
標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に履修することを認めるものです。
※Mαプログラムは、学部時代からの専攻分野を変更する者又は基礎からじっくり学びたい者を対象として、
2年間から3年間で通常の博士前期課程と同様の修士教育を行う教育プログラムです。
